Терапия
| 1 | Осмотр, карточка | 500 ₽ |
| 2 | Анестезия (имп. анестетиком) | 1000 ₽ |
| 3 | Анестезия аппликационная | 100 ₽ |
| 4 | Диагностическая рентгенограмма перед лечением | 500 ₽ |
| 5 | Снятие пломбы из композита | 300 ₽ |
| 6 | Снятие металлической пломбы | 300 ₽ |
| 7 | Распломбирование канала | 3000 ₽ |
| 8 | Снятие зубного камня (1 зуб), ультразвуковым аппаратом с полировкой | 200 ₽ |
| 9 | Обработка зубов препаратом, снижающим чувствительность: Sensistab | 300 ₽ |
| 10 | Обработка зубов препаратом, снижающим чувствительность: Glumma Bond | 500 ₽ |
| 11 | Лечение кариеса с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала | от 4000 ₽ до 7000 ₽ |
| 12 | Шлифовка, полировка пломбы | 500 ₽ |
| 13 | Лечебная прокладка | 500 ₽ |
| 14 | Реставрация без использования штифтов, светоотверждаемым пломбировочным материалом | 8000 ₽ |
| 15 | Культя под коронку на анкерном штифте | 5000 ₽ |
| 16 | Реставрация с использованием анкерных штифтов | 9000 ₽ |
| 17 | Анкерный штифт Europost Antogur | 3000 ₽ |
| 18 | Пульпит 1-корневой зуб | 9000 ₽ |
| 19 | Пульпит 2-х корневой зуб | 10000 ₽ |
| 20 | Пульпит 3-х корневой зуб | 12000 ₽ |
| 21 | Пульпит 8-ого зуба (зуб мудрости) | 14000 ₽ |
| 22 | Периодонтит 1-корневой зуб | 11000 ₽ |
| 23 | Периодонтит 2-х корневой зуб | 12000 ₽ |
| 24 | Периодонтит 3-х корневой зуб | 14000 ₽ |
| 25 | Снятие зубного налета аппаратом Air Flow | 5000 ₽ |
Ортопедическая стоматология
| 1 | Первичный осмотр, составление плана лечения, заполнение амбулаторной карты (выдача справки) | 500 ₽ |
| 2 | Снятие коронки штампованной (1 шт.) | 1000 ₽ |
| 3 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой (1 шт.) | 1500 ₽ |
| 4 | Фиксация коронки на фосфат-цемент (1 шт.) | 1000 ₽ |
| 5 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (1 шт.) | 1500 ₽ |
| 6 | Ремонт перелома протеза | 6000 ₽ |
| 7 | Приварка одного-двух-трех зубов | 6000 ₽ 7000 ₽ 8000 ₽ |
| 8 | Приварка одного-двух кламмеров | 6000 ₽ 7000 ₽ |
| 9 | Перебазировка съемного протеза | 7000 ₽ |
| 10 | Временная пластмассовая коронка «Unifast» или «ЗМ» | 4500 ₽ |
Несъёмное протезирование
| 1 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба без напыления | 9500 ₽ |
| 2 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба с напылением (нитрит титана, цирконий) | 10500 ₽ |
| 3 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба с элементами фрезерования | 11000 ₽ |
| 4 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба «GC» (Япония) | 9000 ₽ |
| 5 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба «Синма» (Россия) | 8000 ₽ |
| 6 | Изготовление металлопластмассовой коронки или зуба | 11500 ₽ |
| 7 | Изготовление металлопластмассовой коронки или зуба в бюгельном протезе | 12000 ₽ |
| 8 | Изготовление металлокерамической коронки или зуба | 13500 ₽ |
| 9 | Изготовление металлокерамической коронки или зуба с элементами фрезерования | 13000 ₽ |
| 10 | Изготовление литой культевой вкладки со штифтом | 6000 ₽ |
| 11 | Изготовление безметалловой керамической коронки или зуба | 28000 ₽ |
| 12 | Искусственная десна керамическая за единицу | 5000 ₽ |
Съёмное протезирование
| 1 | Полный съемный пластиночный протез + армировка + индивидуальная ложка | 30000 ₽ |
| 2 | Частичный съемный пластиночный протез + армировка | 27000 ₽ |
| 3 | Частичный съемный бюгельный протез | 53000 ₽ |
| 4 | Частичный съемный бюгельный протез с литым базисом (шинирующий) | 61000 ₽ |
| 5 | Односторонний бюгельный протез | 29000 ₽ |
| 6 | Косметическая пластинка | 10000 ₽ |
| 7 | Косметическая пластинка с кламмерами | 11500 ₽ |
| 8 | Косметическая пластинка из термопластичных материалов до трех зубов (нейлоновая система) | 26500 ₽ |
| 9 | Частичный съемный протез из термопластичных материалов (нейлоновая система) | 42000 ₽ |
| 10 | Полный съемный протез из термопластичных материалов (нейлоновая система) | 45000 ₽ |
| 11 | Сетка армировочная | 6000 ₽ |
| 12 | Армировка литая | 7000 ₽ |
| 13 | Фрезерование 1 единица | 7000 ₽ |
| 14 | Каппа защитная | 12500 ₽ |
| 15 | Аттачмент | 12500 ₽ |
| 16 | Замена матрицы | 10000 ₽ |